該電源廣泛應用于廣播電視發射、通信、電力電子、科研及大容量UPS的蓄電池充電等設備。
主要特點
1、根據電池充電曲線設計,充電效率高,電池飽滿度可高達97%以上;
2、內置微型單片機,采用開關電源技術原理設計,體積??;
3、自動智能轉換,無需人值守,充滿自停,防止電池過充,有效延長電池的使用壽命;
4、多種電流規格,可完全滿足用戶對充電時間選擇的要求。
5、內置防反接電路,接反不啟動充電機工作.
6、開關電源控制芯片采用進口軍用級IC,功率逆變管采用進口快速IGBT,其余元件則采用進口工業等級器件,電路設計優化合理,生產工藝嚴格完善,保證機器的可靠性和穩定性;
7、輸入電壓范圍寬。
8、輸出穩流值可在10%~100%范圍內連續調節。
9、如需加大輸出電流,輸出可直接多臺并聯,無需均流處理。
10、可與蓄電池長期連接,不會產生過充電。
11、輸入過流、過壓、欠壓保護;輸出短路,過流,過壓保護;整機過熱保護。
12、智能溫控風扇散熱。
13、充電機適用于電動搬運車、電動升降車、電動托盤車、堆高車、叉車、高爾夫球車、電動游覽車及汽車、坦克車、中小型發電機組上的啟動蓄電池等設備;同時也是蓄電池維修商的必選產品。
 
技術規格
表1.41 手提式全自動充電機的技術規格一覽表
參數類別  | 參數名稱  | 描述  | |
交流直流雙路輸入  | 輸入方式  | 單相三線制  | |
輸入電壓  | 交流電壓:220 VAC,波動范圍:180 VAC ~ 260 VAC  | ||
輸入頻率  | 額定頻率:50 Hz,波動范圍:45 Hz~65 Hz  | ||
輸入電流  | ≤15 A  | ||
浪涌電流  | ≤10 A  | ||
效率  | ≥91%  | ||
輸入功率因數*  | 0.99  | ||
直流輸出  | 輸出功率  | 額定輸出:1500 W  | |
輸出電壓  | 額定輸出:絕 對值為20-30 VDC可調,  | ||
限流值  | 根據設定值5-50A  | ||
穩壓精度  | ≤±0.6%  | ||
電話衡重雜音  | ≤2 mV  | ||
寬頻雜音電壓  | ≤50 mV(3.4 kHz~150 kHz) ≤20 mV(0.15 MHz~30 MHz)  | ||
離散頻率雜音電壓  | ≤5 mV(3.4 kHz~150 kHz) ≤3 mV(150 kHz~200 kHz) ≤2 mV(200 kHz~500 kHz) ≤1 mV(0.5 MHz~30 MHz)  | ||
峰-峰值雜音電壓  | ≤200 mV(20 MHz帶寬)  | ||
模塊間均流能力  | 電流不均衡度小于3%  | ||
安全防護  | 絕緣強度  | 輸入對輸出:2 000 VAC 輸入對機殼:1 500 VAC 輸出對機殼:500 VAC  | |
漏電流  | ≤1.5 mA  | ||
安全標準  | 符合EN60950的要求  | ||
可靠性  | 平均故障間隔時間MTBF≥100 000 h  | ||
冷卻方式  | 強 迫風冷的冷卻方式(全自動充電機內部有直流風扇,風通量為10 CFM)。  | ||
工 作  | 工作溫度  | -15°C ~+50°C  | |
存儲溫度  | -40°C ~+85°C  | ||
相對濕度  | 10%~90%(無凝露)  | ||
機 械  | 外形尺寸  | 高×寬×深:167mm×152mm×358mm(不計輸出端子)  | |
重量  | 5 kg  | ||
●訂貨須知
1.充電機使用的環境,輸入電壓,功率,電池信息等。
2.充電機外形尺寸